產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 迪蒙斯巴克/DMSPK | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 | 軸數 | 3軸 | 
| 聯動軸數 | 3軸聯動 | 編程軟件 | 無 | 
| 界面語言 | 中文,英文 | 
數控電火花成形機DR120NR
| 數控電火花成形機DR120NR | |
| 數控電源柜 | 規格與參數 | 
| 電源柜型號 | S-50懸臂版 | 
| 操作系統 | Windows | 
| 語言 | 中、英、韓 | 
| 輸入方式 | 觸摸屏 鍵盤 U盤 局域網  |         
| 控制軸數 | 三軸聯動 | 
| 最小驅動單位 | 0.001 | 
| 加工電流 | 50A | 
| 加工效率(mm³/min) | ≥500(Gr-St)   ≥400(Cu-St)  |         
| 最小電極損耗 | ≤0.1% | 
| 表面粗糙度 | Ra≤0.2 | 
| 顯示方式 | 15英寸LCD | 
| 防火裝置 | 機械式自動式 | 
| 供電類型 | 3PH AC380V. 50-60Hz | 
| 總輸入功率(KVA) | 9*2 | 
| 電源柜重量(kg) | 450*2 | 
| 主機 | 規格與參數 | 
| X、Y、Z軸行程(mm) | 600×500×400(雙頭) | 
| 定位精度(mm) | ≤0.013 | 
| 復定位精度(mm) | ≤0.007 | 
| 工作臺尺寸(mm) | 1200×600 | 
| 電極安裝板到工作臺面的距離(mm) | 350/750 | 
| 電極重量(kg) | 150 | 
| 工件重量(kg) | 3000 | 
| 加工液槽內部尺寸(mm) | 2000×1200×600 | 
| 儲油箱容積(L) | 600*2 | 
| 潤滑系統 | 手動式 | 
| 主機重量 | 8800 | 
| 整機 | |
| 整機外形尺寸 | 3700*3700*2900 | 
| 選配附件 | |
| 100A/200A 電柜 | 可選 | 
| 穩壓裝置 | 可選 | 
| 火花油冷卻裝置 | 可選 | 
| 手輪手控盒 | // | 
| 光柵尺 | 可選 | 
| EROWA /3R夾具 | 可選 | 
| C軸 | 可選 | 
| R軸 | 可選 | 
| 轉臺 | 可選 | 
| 電極庫 | 可選T12 | 
產品咨詢
微信掃一掃